Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Heike Rüpke | WGB | WGB 2. stellv. Bürgermeisterin | 2. stellv. Bürgermeisterin |
| Beigeordnete/r | |||
| Hans-Jürgen Dammann | WGB | WGB stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
| Arnd Helberg | WGB | WGB Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Gert Jastremski | Bürgermeister | Bürgermeister | 13.11.2024 | bis 13.11.2024 | ||
