Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Gert Jastremski | Bürgermeister | Bürgermeister | 01.11.2016 | 13.11.2024 | von 01.11.2016 bis 13.11.2024 | |
| Heike Rüpke | WGB | WGB 2. stellv. Bürgermeisterin | 2. stellv. Bürgermeisterin | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Beigeordnete/r | ||||||
| Hans-Jürgen Dammann | WGB | WGB stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Arnd Helberg | WGB | WGB Bürgermeister | Bürgermeister | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
