| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Katja Ahrens | |||
| Heinz Bäßmann | CDU | ||
| Astrid Birr | |||
| Roswitha Blanke | |||
| Volker Bostel | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 | |
| Felix Camphausen | ASGL | ||
| Hans-Jürgen Dammann | BRA | ||
| Bianca Danger | 07.11.2022 | bis 07.11.2022 | |
| Mathias Dettmer | |||
| Christian Dröscher | |||
| Björn Fahrenholz | |||
| Alexandra Gerlach | ASGL | ||
| Kevin Grochotzky | |||
| Torsten Gudehus | CDU | ||
| Arnd Helberg | SPD | 19.06.2024 | bis 19.06.2024 | 
| Frank Heuer | SPD | ||
| Heike Jastremski | |||
| Sonja Kny | |||
| Wolfgang Leseberg | SPD | ||
| Frank Leverenz | CDU | ||
| Marion Lohse | |||
| Jan Frederik Meyer | BRA | ||
| Anna Müller | ASGL | ||
| Thomas Radtke | SPD | ||
| Sünje Reinicke | SPD | ||
| Heike Rüpke | BRA | ||
| Nadine Schmidt-Reindahl | 20.08.2025 | bis 20.08.2025 | |
| Ariane Spyrou | 07.11.2022 | bis 07.11.2022 | |
| Rektorin Sandra Steinhoff-Schäfer | |||
| Björn Symank | |||
| Almut Travis | |||
| Ernst-Walter Vollmer | CDU | ||
| Kristin Weber | 01.05.2024 | bis 01.05.2024 | |
| Jonas Wussow | SPD | 08.12.2023 | bis 08.12.2023 | 
