| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Böhme | WGB | WGB 2. stellv. Bürgermeisterin | 2. stellv. Bürgermeisterin | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |
| Beigeordnete/r | ||||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Böhme | 2. Stellvertretendes Mitglied | 2. Stellvertretendes Mitglied | 13.11.2024 | bis 13.11.2024 | ||
| Ratsmitglieder | ||||||
| Rat der Gemeinde Böhme | WGB | WGB 2. stellv. Bürgermeisterin | 2. stellv. Bürgermeisterin | |||
| Fraktionsmitglieder | ||||||
| Interfraktionelle Sitzung Böhme | Mitglied | Mitglied | ||||
