Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bürgermeister | |||
Arnd Helberg | WGB | WGB Bürgermeister | Bürgermeister |
Ratsmitglieder | |||
Hans-Jürgen Dammann | WGB | WGB 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister |
Matthias Freiherr von Hodenberg | WGB | WGB Mitglied | Mitglied |
Udo Heuer | WGB | WGB Mitglied | Mitglied |
Jan Frederik Meyer | WGB | WGB Mitglied | Mitglied |
Steffen-Alexander Meyer | WGB | WGB Mitglied | Mitglied |
Sünje Reinicke | WGB | WGB Mitglied | Mitglied |
Heike Rüpke | WGB | WGB 2. stellv. Bürgermeisterin | 2. stellv. Bürgermeisterin |
Edgar Schultz | WGB | WGB Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Gert Jastremski | WGB | WGB Bürgermeister | Bürgermeister | 13.11.2024 | bis 13.11.2024 | |
Ratsmitglieder | ||||||
Arnd Helberg | WGB | WGB 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister | 13.11.2024 | bis 13.11.2024 |