Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Samtgemeindebürgermeister | |||
| Björn Symank | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | |
| Vorsitz | |||
| Heinz Bäßmann | CDU | CDU Ratsvorsitz | Ratsvorsitz |
| Ratsmitglieder | |||
| Felix Camphausen | ASGL | ASGL Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Hans-Jürgen Dammann | BRA | BRA Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Torsten Gudehus | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Frank Heuer | SPD | SPD stellv. Ratsvorsitz | stellv. Ratsvorsitz |
| Wolfgang Leseberg | SPD | SPD Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
| Frank Leverenz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Jan Frederik Meyer | BRA | BRA Mitglied | Mitglied |
| Anna Katharina Müller | ASGL | ASGL Mitglied | Mitglied |
| Thomas Radtke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Sünje Reinicke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Heike Rüpke | BRA | BRA Mitglied | Mitglied |
| Christian Sinn | ASGL | ASGL Mitglied | Mitglied |
| Ernst-Walter Vollmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Gerlach | ASGL | ASGL Mitglied | Mitglied | 15.09.2025 | bis 15.09.2025 | |
| Arnd Helberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.06.2024 | bis 19.06.2024 | |
| Jonas Wussow | SPD | SPD Stellv. Fraktionsvorsitz | Stellv. Fraktionsvorsitz | 08.12.2023 | bis 08.12.2023 |
