Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Frank Leverenz | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | 01.11.2011 | von 01.11.2011 | |
| Beigeordnete/r | ||||||
| Ute Feldmann | ASGL | ASGL Beigeordneter | Beigeordneter | 01.11.2021 | 28.08.2023 | von 01.11.2021 bis 28.08.2023 |
| Wolfgang Leseberg | SPD | SPD 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister | 01.11.2016 | von 01.11.2016 | |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Anne Senger | ASGL | ASGL Beigeordnete | Beigeordnete | 01.09.2023 | von 01.09.2023 | |
